矿用通信电缆执行标准:MT818.14-1999
矿用通信电缆产品用型号、规格表示。如:
a)具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝一聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆,
表示为: MHYA32 30×2
b)具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆,表示为:MHYV 1×4
●产品型号及名称
型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
MHYV | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVR | 煤矿用 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
MHYVP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,适用于固定敷设 |
MHYVRP | 煤矿用 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套 通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所信号传输,电缆较柔软 |
MHYBV | 煤矿用 聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于机械冲击较高的场所主信号传输 |
MHY32 | 煤矿用 聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套 通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |
MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和斜巷作主信号传输 |
MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井作主信号传输 |
●规格
型 号 | 标 称 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯数 | 对数 | ||||||
MHYV | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVR | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVRP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYBV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHY32 | — | 3~7 | 3~7 | — | 2~19 | 2~19 | 2~19 |
MHYAV | — | — | — | 20-50 | — | — | — |
MHYA32 | — | — | — | 30-80 | — | — | — |
●电缆导体结构、 直流电阻及固有衰减
型号 | 导体结构 (根 / 直径 mm ) | 20 ℃ 时导体直流电阻( ≤ , Ω /km ) | 固有衰减 ( ≤ , db/km ) |
MHYV MHYVR MHYVP MHYVRP MHYBV MHY32 | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHYAV MHYA 32 | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
●电缆的主要技术性能
序号 | 项 目 | 技术性能 |
1 | 线芯直流电阻( Ω /km ) | 见上表 |
2 | 绝缘电阻( M Ω /km ) | ≥ 3000 |
3 | 电缆固有衰减( db/km ) | 见上表 |
4 | 1min 工频电压试验 | 1500V 不击穿 |
5 | 串音衰减( ≥ , db ) | 70 ( 500m 长度) |
6 | 电感( ≤ , uH/km ) | 800 |
7 | 电缆工作电容( uF/km ) | ≤ 0.06 |
8 | 单根垂直燃烧试验 | MT386 |
9 | 成束燃烧试验 | 符合 B 类成束燃烧试验要求 |
●MHYAV 型 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆
规格 | 导体结构 根数 / 单丝标称直径 mm | 绝缘标称 厚度 mm | 铝 - 聚乙烯粘结护层 重叠宽度 ≥ mm | 内护套标 称厚度 mm | 外护套标称 厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
20 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
●MHYA32 型 煤矿用聚乙烯绝缘铝 - 聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆
规格 | 导体结构 根数 / 单丝标称直径 mm | 绝缘标称 厚度 mm | 铝 - 聚乙烯粘结 护层重叠宽度 ≥ mm | 内护套标 称厚度 mm | 铠装钢丝 标称直径 mm | 外护套标 称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 32.6 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 37.3 |
80 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 43.0 |
使用特性
电缆导体的长期允许工作温度-40~+50℃;
月平均相对湿度为≤95%(+25℃时)
电缆允许附设与安装的温度应不大于-10℃
电缆弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,其它型号的电缆为外径的15倍。
【我厂郑重声明】
1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案长期保存。
3、确因产品质量问题,我公司负责包退、包换、满足用户要求
如有不明之处,详细内容请销售部